Optimizați-vă aspectul instalației alegând un compresor de aer Scroll compact, fără ulei, de la DECHUAN. Acest design care economisește spațiu include livrarea de aer de înaltă performanță într-o amprentă mică, eliberând spațiu valoros la podea din fabrică.
Când spațiul în atelier este limitat, aprovizionarea de la furnizori profesioniști de compresoare de aer Scroll fără amprentă redusă din China este cea mai bună strategie. DECHUAN oferă unități modulare extrem de compacte care se potrivesc în colțurile strânse fără a compromite fluxul de aer.
Pe măsură ce costurile imobiliare cresc, rezervarea unor suprafețe mari pentru încăperile tradiționale cu compresoare poate fi ineficientă. Compresorul vă permite să recuperați metru pătrat valoros:
Prin stivuirea blocurilor scroll de înaltă eficiență pe verticală într-o singură carcasă izolată fonic, compresorul de aer oferă o capacitate mare de flux de aer în timp ce ocupă cu până la 40% mai puțină suprafață a podelei decât o configurație standard de compresor orizontal.
Configurația subțire a dulapului permite echipelor de întreținere să deplaseze compresorul de aer Scroll fără ulei cu amprentă redusă prin holuri înguste și lifturile standard de marfă, fără a necesita demontarea pereților structurali.
| Model | Presiune maximă barg | Putere nominală kW | Debit de aer m³/min | Greutate kg | Nivel de zgomot dB(A) | Dimensiunea conexiunii BSPT | Dimensiune (L×L×H) mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2i-A8 | 8 | 2.2 | 0.24 | 204 | 58 | 1/2" | 830 × 740 × 910 |
| W2i-A10 | 10 | 2.2 | 0.21 | 204 | 58 | 1/2" | 830 × 740 × 910 |
| W4i-A8 | 8 | 3.7 | 0.40 | 231 | 58 | 1/2" | 830 × 740 × 910 |
| W5i-A8 | 8 | 5.5 | 0.60 | 240 | 59 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W5i-A10 | 10 | 5.5 | 0.53 | 240 | 59 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W7i-A8 | 8 | 7.7 | 0.84 | 438 | 62 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W7i-A10 | 10 | 7.7 | 0.74 | 438 | 62 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W11i-A8 | 8 | 11 | 1.20 | 495 | 64 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W11i-A10 | 10 | 11 | 1.06 | 495 | 64 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W17i-A8 | 8 | 16.5 | 1.89 | 515 | 61 | R1 | 1280 × 770 × 1480 |
| W17i-A10 | 10 | 16.5 | 1.50 | 515 | 61 | R1 | 1280 × 770 × 1480 |
| W22i-A8 | 8 | 22 | 2.52 | 720 | 61 | R1 | 1330 × 880 × 1900 |
| W22i-A10 | 10 | 22 | 2.00 | 720 | 61 | R1 | 1330 × 880 × 1900 |
| W33i-A8 | 8 | 33 | 3.78 | 1000 | 63 | R1.5 | 1360 × 1030 × 1670 |
| W33i-A10 | 10 | 33 | 3.00 | 1000 | 63 | R1.5 | 1360 × 1030 × 1670 |
| Model | Putere nominală kW (CP) | Presiune maximă barg (psig) | Capacitate (FAD) m³/min (cfm) |
|---|---|---|---|
| R132n-110nVSD | 132-110 (175-150) | 4,5-10,0 (65-145) | 18,1-21,9 (646-772) |
| R90ne-160neVSD | 90-160 (125-200) | 4,5-10,0 (65-145) | 13,0-30,0 (313-1060) |
DECHUAN sprijină fiecare compresor de aer Scroll fără ulei cu amprentă redusă, cu un control riguros al calității și o îngrijire post-vânzare receptivă. Oferim un răspuns telefonic de 10 minute, un răspuns de 1 oră a tehnicianului la fața locului în sectoarele noastre regionale de servicii și o acoperire completă de 12 luni pentru componente mecanice.
• Coridoare pentru camere curate farmaceutice: Se potrivesc în dulapuri compacte, chiar lângă camerele de procesare, oferind căi scurte și foarte eficiente de distribuție a aerului.
• Laboratoare de asamblare electronică: se așează perfect între bancurile de lucru, fără a bloca trotuarele, oferind aer liniștit, fără ulei pentru instrumentele de plasare a componentelor.
R: Nu. Cadrul de bază rezistent include plăcuțe de izolare grele din cauciuc care absorb forțele cinetice interne, asigurând ca dulapul să rămână ferm pe loc.
R: Aspectele noastre modulare vă permit să conectați unități suplimentare de compresoare de aer Scroll fără amprentă redusă, în paralel, extinzându-vă capacitatea de aer pe măsură ce instalația dumneavoastră crește.
R: În funcție de modelul specific, acestea utilizează racorduri filetate BSPT standard de 1/2" până la 1,5" pentru o integrare ușoară cu conductele existente.
R: Pentru a asigura un flux adecvat de aer de răcire pentru compresorul de aer, mențineți cel puțin 50 cm de spațiu liber în jurul orificiilor de admisie și a panoului de evacuare superior.